| 尺寸(宽x深x高) | 无刮板:578×500×690毫米(22.76英寸×19.69英寸×27.17英寸)、带刮板:616×550×690毫米(24.25英寸×21.65英寸×27.17英寸) |
|---|---|
| 清洁宽度 | 清扫:560毫米(22.05英寸),带双面刷、抽真空和擦洗:400毫米(15.75英寸) |
| 水箱容量 | 清水箱:16L、废水罐:11L |
| 最大运行时间 | 洗地:长达5小时、扫地:长达12小时 |
| 电池规格 | 直流25.6V,50Ah |
| 重量 | 70公斤(154.3磅),包括电池 |
| 最小通行宽度 | 650毫米(25.59英寸) |
| 充电时间 | 2小时(支持快速更换电池) |
| 清洁效率 | 最高1100平方米/小时(11840.30英尺/小时) |
| 集尘袋容量 | 8L(含4-8天灰尘) |
选型、集成、交付与售后由 AIROBO 统一对接,合作厂商按能力分工。